4. Deisenhofner DWZ-Pokalturniere
9. November 2024
Jugendpokal U10
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Qiu, Caspar | - | Harenberg, Christian | 1 - 0 |
2 | Tamrazyan, Mariam | - | Zhu, Elias | 0 - 1 |
3 | Kalaiselvam, Vedha | - | Gerigk, Maximilian | 1 - 0 |
4 | Heinzler, Adam | - | Feuchtinger, Theodor | 0 - 1 |
5 | Breintner, Maximilian | - | Thamm, Mika Konstantin | 1 - 0 |
6 | Badveli, Venkata Naga Akhil | - | Breitenlechner, Simon | 0 - 1 |
7 | Leclercq, André | - | Xu, Emma | 1 - 0 |
8 | Fischer, Oliver | - | Dratwa, Maximilian | 1 - 0 |
9 | Lill, Konrad | - | Niclas, Tammo | 1 - 0 |
10 | Park, Hayoon | - | Lachenmaier, Alica | 0 - 1 |
11 | Chakam, William | - | Chen, Yunhan | 0 - 1 |
12 | Kretzschmar, Michel | - | Zhou, Richard Ruide | 0 - 1 |
13 | Buchner, Peter | - | Herbst, Noah | ½ - ½ |
14 | Tsurenko, Vlad | - | Osadchiy, Vsevolod | ½ - ½ |
15 | Kallepalli, Madhulika | - | + - - |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lachenmaier, Alica | - | Qiu, Caspar | 0 - 1 |
2 | Zhu, Elias | - | Leclercq, André | 0 - 1 |
3 | Chen, Yunhan | - | Kalaiselvam, Vedha | 0 - 1 |
4 | Feuchtinger, Theodor | - | Lill, Konrad | 1 - 0 |
5 | Kallepalli, Madhulika | - | Breintner, Maximilian | 0 - 1 |
6 | Breitenlechner, Simon | - | Fischer, Oliver | 1 - 0 |
7 | Osadchiy, Vsevolod | - | Kretzschmar, Michel | 1 - 0 |
8 | Herbst, Noah | - | Tsurenko, Vlad | 0 - 1 |
9 | Dratwa, Maximilian | - | Buchner, Peter | 1 - 0 |
10 | Thamm, Mika Konstantin | - | Chakam, William | 0 - 1 |
11 | Zhou, Richard Ruide | - | Heinzler, Adam | 1 - 0 |
12 | Harenberg, Christian | - | Badveli, Venkata Naga Akhil | 1 - 0 |
13 | Xu, Emma | - | Tamrazyan, Mariam | 0 - 1 |
14 | Gerigk, Maximilian | - | Park, Hayoon | ½ - ½ |
15 | Niclas, Tammo | - | + - - |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Qiu, Caspar | - | Breintner, Maximilian | 0 - 1 |
2 | Kalaiselvam, Vedha | - | Breitenlechner, Simon | 0 - 1 |
3 | Leclercq, André | - | Feuchtinger, Theodor | 1 - 0 |
4 | Lill, Konrad | - | Osadchiy, Vsevolod | 1 - 0 |
5 | Tsurenko, Vlad | - | Zhu, Elias | 1 - 0 |
6 | Tamrazyan, Mariam | - | Dratwa, Maximilian | 0 - 1 |
7 | Fischer, Oliver | - | Lachenmaier, Alica | 0 - 1 |
8 | Chakam, William | - | Kallepalli, Madhulika | ½ - ½ |
9 | Niclas, Tammo | - | Zhou, Richard Ruide | 0 - 1 |
10 | Kretzschmar, Michel | - | Harenberg, Christian | 0 - 1 |
11 | Buchner, Peter | - | Chen, Yunhan | 1 - 0 |
12 | Park, Hayoon | - | Herbst, Noah | 0 - 1 |
13 | Heinzler, Adam | - | Gerigk, Maximilian | 0 - 1 |
14 | Badveli, Venkata Naga Akhil | - | Thamm, Mika Konstantin | 1 - 0 |
15 | Xu, Emma | - | + - - |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breintner, Maximilian | - | Leclercq, André | 1 - 0 |
2 | Breitenlechner, Simon | - | Tsurenko, Vlad | ½ - ½ |
3 | Zhou, Richard Ruide | - | Qiu, Caspar | 0 - 1 |
4 | Lachenmaier, Alica | - | Kalaiselvam, Vedha | 0 - 1 |
5 | Feuchtinger, Theodor | - | Harenberg, Christian | ½ - ½ |
6 | Dratwa, Maximilian | - | Lill, Konrad | 1 - 0 |
7 | Herbst, Noah | - | Chakam, William | 0 - 1 |
8 | Gerigk, Maximilian | - | Buchner, Peter | ½ - ½ |
9 | Osadchiy, Vsevolod | - | Kallepalli, Madhulika | 1 - 0 |
10 | Zhu, Elias | - | Fischer, Oliver | 1 - 0 |
11 | Niclas, Tammo | - | Tamrazyan, Mariam | ½ - ½ |
12 | Chen, Yunhan | - | Badveli, Venkata Naga Akhil | 1 - 0 |
13 | Xu, Emma | - | Kretzschmar, Michel | 1 - 0 |
14 | Thamm, Mika Konstantin | - | Park, Hayoon | 1 - 0 |
15 | Heinzler, Adam | - | + - - |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breintner, Maximilian | - | Breitenlechner, Simon | 0 - 1 |
2 | Qiu, Caspar | - | Dratwa, Maximilian | 1 - 0 |
3 | Kalaiselvam, Vedha | - | Zhou, Richard Ruide | 1 - 0 |
4 | Leclercq, André | - | Tsurenko, Vlad | 1 - 0 |
5 | Chakam, William | - | Feuchtinger, Theodor | 0 - 1 |
6 | Harenberg, Christian | - | Osadchiy, Vsevolod | 0 - 1 |
7 | Gerigk, Maximilian | - | Zhu, Elias | 1 - 0 |
8 | Lill, Konrad | - | Chen, Yunhan | 1 - 0 |
9 | Buchner, Peter | - | Xu, Emma | 1 - 0 |
10 | Tamrazyan, Mariam | - | Lachenmaier, Alica | ½ - ½ |
11 | Kallepalli, Madhulika | - | Niclas, Tammo | 1 - 0 |
12 | Badveli, Venkata Naga Akhil | - | Herbst, Noah | 0 - 1 |
13 | Fischer, Oliver | - | Thamm, Mika Konstantin | 1 - 0 |
14 | Park, Hayoon | - | Kretzschmar, Michel | 0 - 1 |