1. Godesberger Pokalturniere
11. Juni 2017
Jugendpokal U8-U12
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trunz, Tamila | - | Hartmann, Simon | 0 - 1 |
2 | Kanno, Clara Yumi | - | Krumbein, Leif | 1 - 0 |
3 | Strauch, Julian | - | Connemann, Mirko | 0 - 1 |
4 | Przibylla, Katka | - | Sprengard, Sina | 0 - 1 |
5 | Brüggemann, Alexander | - | Przibylla, Adam | 1 - 0 |
6 | Etkin, Michael-Maximilian | - | Heim, Jan | 1 - 0 |
7 | Huschenbett, Johanna Sofia | - | Kirschnick, Paul | 1 - 0 |
8 | Kovalenko, David | - | Robinson, Wesley | 1 - 0 |
9 | Klatt, Ben | - | Zhang, Luka | 0 - 1 |
10 | Stenzel, Florian | - | Tibi, Anwar | 1 - 0 |
11 | Reuter, Lukas | - | Stenzel, Alexander | 1 - 0 |
12 | Burkert, Max | - | Dahmen, Clemens | 0 - 1 |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sprengard, Sina | - | Kanno, Clara Yumi | ½ - ½ |
2 | Connemann, Mirko | - | Brüggemann, Alexander | 1 - 0 |
3 | Etkin, Michael-Maximilian | - | Huschenbett, Johanna Sofia | 1 - 0 |
4 | Zhang, Luka | - | Reuter, Lukas | 0 - 1 |
5 | Dahmen, Clemens | - | Kovalenko, David | 0 - 1 |
6 | Hartmann, Simon | - | Stenzel, Florian | ½ - ½ |
7 | Tibi, Anwar | - | Trunz, Tamila | 0 - 1 |
8 | Krumbein, Leif | - | Przibylla, Katka | 1 - 0 |
9 | Przibylla, Adam | - | Strauch, Julian | 0 - 1 |
10 | Heim, Jan | - | Kirschnick, Paul | 0 - 1 |
11 | Robinson, Wesley | - | Burkert, Max | 0 - 1 |
12 | Stenzel, Alexander | - | Klatt, Ben | 0 - 1 |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reuter, Lukas | - | Etkin, Michael-Maximilian | 1 - 0 |
2 | Kovalenko, David | - | Connemann, Mirko | 1 - 0 |
3 | Stenzel, Florian | - | Sprengard, Sina | ½ - ½ |
4 | Kanno, Clara Yumi | - | Hartmann, Simon | ½ - ½ |
5 | Trunz, Tamila | - | Klatt, Ben | 0 - 1 |
6 | Kirschnick, Paul | - | Krumbein, Leif | 0 - 1 |
7 | Strauch, Julian | - | Dahmen, Clemens | ½ - ½ |
8 | Brüggemann, Alexander | - | Zhang, Luka | 0 - 1 |
9 | Huschenbett, Johanna Sofia | - | Burkert, Max | 0 - 1 |
10 | Przibylla, Katka | - | Heim, Jan | 1 - 0 |
11 | Przibylla, Adam | - | Robinson, Wesley | 0 - 1 |
12 | Stenzel, Alexander | - | Tibi, Anwar | 0 - 1 |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kovalenko, David | - | Reuter, Lukas | 0 - 1 |
2 | Krumbein, Leif | - | Connemann, Mirko | 1 - 0 |
3 | Sprengard, Sina | - | Etkin, Michael-Maximilian | 1 - 0 |
4 | Klatt, Ben | - | Stenzel, Florian | 0 - 1 |
5 | Hartmann, Simon | - | Zhang, Luka | ½ - ½ |
6 | Burkert, Max | - | Kanno, Clara Yumi | 0 - 1 |
7 | Robinson, Wesley | - | Strauch, Julian | 0 - 1 |
8 | Dahmen, Clemens | - | Trunz, Tamila | 0 - 1 |
9 | Kirschnick, Paul | - | Brüggemann, Alexander | 1 - 0 |
10 | Tibi, Anwar | - | Huschenbett, Johanna Sofia | 1 - 0 |
11 | Przibylla, Katka | - | Przibylla, Adam | 0 - 1 |
12 | Heim, Jan | - | Stenzel, Alexander | 0 - 1 |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reuter, Lukas | - | Sprengard, Sina | ½ - ½ |
2 | Stenzel, Florian | - | Krumbein, Leif | 1 - 0 |
3 | Kanno, Clara Yumi | - | Kovalenko, David | 0 - 1 |
4 | Strauch, Julian | - | Hartmann, Simon | 1 - 0 |
5 | Zhang, Luka | - | Tibi, Anwar | 0 - 1 |
6 | Trunz, Tamila | - | Kirschnick, Paul | 1 - 0 |
7 | Etkin, Michael-Maximilian | - | Klatt, Ben | 1 - 0 |
8 | Connemann, Mirko | - | Burkert, Max | 1 - 0 |
9 | Brüggemann, Alexander | - | Dahmen, Clemens | 0 - 1 |
10 | Huschenbett, Johanna Sofia | - | Przibylla, Katka | 0 - 1 |
11 | Stenzel, Alexander | - | Robinson, Wesley | 1 - 0 |
12 | Przibylla, Adam | - | Heim, Jan | 0 - 1 |