14. Vaterstettener DWZ-Pokalturniere
7. Mai 2022
Jugendpokal U8
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Savchuk, Andrej | - | Shao, Anxin | 1 - 0 |
2 | Zhong, Sophie Chenxin | - | Brandelick, Henry | 1 - 0 |
3 | Morbitzer, Leon Armando | - | Prokscha, Kilian | 1 - 0 |
4 | Merle, Atreyu Lukas | - | Sax, Jule | 1 - 0 |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zhong, Sophie Chenxin | - | Savchuk, Andrej | 0 - 1 |
2 | Merle, Atreyu Lukas | - | Morbitzer, Leon Armando | 1 - 0 |
3 | Brandelick, Henry | - | Sax, Jule | 1 - 0 |
4 | Shao, Anxin | - | Falck, Aliyah | 1 - 0 |
5 | Prokscha, Kilian | - | + - - |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Savchuk, Andrej | - | Merle, Atreyu Lukas | 1 - 0 |
2 | Prokscha, Kilian | - | Brandelick, Henry | 0 - 1 |
3 | Morbitzer, Leon Armando | - | Shao, Anxin | 0 - 1 |
4 | Falck, Aliyah | - | Zhong, Sophie Chenxin | 0 - 1 |
5 | Sax, Jule | - | + - - |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandelick, Henry | - | Savchuk, Andrej | 0 - 1 |
2 | Shao, Anxin | - | Zhong, Sophie Chenxin | 1 - 0 |
3 | Prokscha, Kilian | - | Merle, Atreyu Lukas | 0 - 1 |
4 | Sax, Jule | - | Falck, Aliyah | 1 - 0 |
5 | Morbitzer, Leon Armando | - | + - - |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sax, Jule | - | Savchuk, Andrej | 0 - 1 |
2 | Merle, Atreyu Lukas | - | Shao, Anxin | 1 - 0 |
3 | Brandelick, Henry | - | Morbitzer, Leon Armando | 0 - 1 |
4 | Falck, Aliyah | - | Prokscha, Kilian | 1 - 0 |
5 | Zhong, Sophie Chenxin | - | + - - |