2. Godesberger Pokalturniere
10. Juni 2018
Jugendpokal U10/U12
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Simon | - | Reckien, Constantin | 1 - 0 |
2 | Kovalenko, Sofia | - | Jagodkina, Veronika | 0 - 1 |
3 | Jagodkin, Anton | - | Overhoff, Jan | 1 - 0 |
4 | Voigt, Wilhelm | - | Klatt, Ben | 0 - 1 |
5 | Ihle, Helen | - | Dahmen, Clemens | 0 - 1 |
6 | Borriss, Emma | - | Yu, Jiacheng | 0 - 1 |
7 | Nalam, Mokshadha | - | Scheef, Jonathan | 0 - 1 |
8 | Menzel, Maximilian | - | Brüggemann, Alexander | 1 - 0 |
9 | Herbel, Franziska | - | Duscha, Julia | 1 - 0 |
10 | Geisler, Florian | - | Nguyen, Matthias | ½ - ½ |
11 | Liu, Christian | - | Kliffken, Julian | 0 - 1 |
12 | Wu, Anja | - | Etkin, Michael-Maximilian | 0 - 1 |
13 | Ünal, Zehra | - | Geisler, Sophie Therese | 0 - 1 |
14 | Jühlstorff, Bent | - | Wu, Anton | 0 - 1 |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Etkin, Michael-Maximilian | - | Hartmann, Simon | 1 - 0 |
2 | Jagodkina, Veronika | - | Wu, Anton | 1 - 0 |
3 | Dahmen, Clemens | - | Jagodkin, Anton | 1 - 0 |
4 | Klatt, Ben | - | Scheef, Jonathan | 1 - 0 |
5 | Yu, Jiacheng | - | Menzel, Maximilian | 1 - 0 |
6 | Kliffken, Julian | - | Herbel, Franziska | 1 - 0 |
7 | Geisler, Sophie Therese | - | Geisler, Florian | 0 - 1 |
8 | Nguyen, Matthias | - | Ihle, Helen | 1 - 0 |
9 | Overhoff, Jan | - | Nalam, Mokshadha | 0 - 1 |
10 | Brüggemann, Alexander | - | Voigt, Wilhelm | 1 - 0 |
11 | Borriss, Emma | - | Liu, Christian | 0 - 1 |
12 | Duscha, Julia | - | Ünal, Zehra | 0 - 1 |
13 | Reckien, Constantin | - | Wu, Anja | 1 - 0 |
14 | Jühlstorff, Bent | - | Kovalenko, Sofia | 0 - 1 |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Etkin, Michael-Maximilian | - | Jagodkina, Veronika | 0 - 1 |
2 | Dahmen, Clemens | - | Klatt, Ben | 1 - 0 |
3 | Kliffken, Julian | - | Yu, Jiacheng | 1 - 0 |
4 | Hartmann, Simon | - | Nguyen, Matthias | ½ - ½ |
5 | Geisler, Florian | - | Jagodkin, Anton | 0 - 1 |
6 | Wu, Anton | - | Nalam, Mokshadha | 1 - 0 |
7 | Kovalenko, Sofia | - | Brüggemann, Alexander | 1 - 0 |
8 | Herbel, Franziska | - | Reckien, Constantin | 1 - 0 |
9 | Liu, Christian | - | Geisler, Sophie Therese | 1 - 0 |
10 | Scheef, Jonathan | - | Ünal, Zehra | 0 - 1 |
11 | Menzel, Maximilian | - | Overhoff, Jan | 1 - 0 |
12 | Ihle, Helen | - | Duscha, Julia | 1 - 0 |
13 | Voigt, Wilhelm | - | Jühlstorff, Bent | 1 - 0 |
14 | Wu, Anja | - | Borriss, Emma | 1 - 0 |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jagodkina, Veronika | - | Kliffken, Julian | 0 - 1 |
2 | Yu, Jiacheng | - | Dahmen, Clemens | 0 - 1 |
3 | Jagodkin, Anton | - | Etkin, Michael-Maximilian | 1 - 0 |
4 | Klatt, Ben | - | Menzel, Maximilian | 1 - 0 |
5 | Ünal, Zehra | - | Herbel, Franziska | 0 - 1 |
6 | Nguyen, Matthias | - | Kovalenko, Sofia | 1 - 0 |
7 | Wu, Anton | - | Liu, Christian | 0 - 1 |
8 | Geisler, Florian | - | Hartmann, Simon | 0 - 1 |
9 | Geisler, Sophie Therese | - | Ihle, Helen | 0 - 1 |
10 | Nalam, Mokshadha | - | Reckien, Constantin | 1 - 0 |
11 | Brüggemann, Alexander | - | Wu, Anja | 0 - 1 |
12 | Scheef, Jonathan | - | Voigt, Wilhelm | 0 - 1 |
13 | Duscha, Julia | - | Borriss, Emma | 0 - 1 |
14 | Overhoff, Jan | - | Jühlstorff, Bent | 1 - 0 |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kliffken, Julian | - | Dahmen, Clemens | 1 - 0 |
2 | Herbel, Franziska | - | Jagodkina, Veronika | 0 - 1 |
3 | Jagodkin, Anton | - | Nguyen, Matthias | ½ - ½ |
4 | Liu, Christian | - | Klatt, Ben | 0 - 1 |
5 | Hartmann, Simon | - | Ihle, Helen | ½ - ½ |
6 | Kovalenko, Sofia | - | Yu, Jiacheng | 0 - 1 |
7 | Menzel, Maximilian | - | Nalam, Mokshadha | 1 - 0 |
8 | Etkin, Michael-Maximilian | - | Wu, Anton | 0 - 1 |
9 | Wu, Anja | - | Ünal, Zehra | 0 - 1 |
10 | Voigt, Wilhelm | - | Geisler, Florian | 1 - 0 |
11 | Overhoff, Jan | - | Brüggemann, Alexander | 1 - 0 |
12 | Reckien, Constantin | - | Scheef, Jonathan | 0 - 1 |
13 | Borriss, Emma | - | Geisler, Sophie Therese | 0 - 1 |
14 | Jühlstorff, Bent | - | Duscha, Julia | ½ - ½ |