2. Höhenkirchener DWZ-Pokalturniere
30. Oktober 2022
Jugendpokal U12
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alig, Philip | - | Ndogmo, Aaron | 1 - 0 |
2 | Jage, Leopold | - | Gupta, Saksham | 0 - 1 |
3 | Werner, Amelie | - | Khasawneh, Elias | 0 - 1 |
4 | Shylov, Zakhar | - | Lörinci, Finn | 0 - 1 |
5 | Mayr, Justus | - | + - - |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lörinci, Finn | - | Alig, Philip | 1 - 0 |
2 | Gupta, Saksham | - | Mayr, Justus | 1 - 0 |
3 | Khasawneh, Elias | - | Jage, Leopold | 1 - 0 |
4 | Ndogmo, Aaron | - | Werner, Amelie | ½ - ½ |
5 | Shylov, Zakhar | - | + - - |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Khasawneh, Elias | - | Gupta, Saksham | 0 - 1 |
2 | Mayr, Justus | - | Lörinci, Finn | 0 - 1 |
3 | Alig, Philip | - | Shylov, Zakhar | 1 - 0 |
4 | Jage, Leopold | - | Ndogmo, Aaron | 0 - 1 |
5 | Werner, Amelie | - | + - - |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gupta, Saksham | - | Lörinci, Finn | 1 - 0 |
2 | Alig, Philip | - | Khasawneh, Elias | 1 - 0 |
3 | Ndogmo, Aaron | - | Shylov, Zakhar | 0 - 1 |
4 | Werner, Amelie | - | Jage, Leopold | ½ - ½ |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gupta, Saksham | - | Alig, Philip | ½ - ½ |
2 | Lörinci, Finn | - | Werner, Amelie | ½ - ½ |
3 | Khasawneh, Elias | - | Ndogmo, Aaron | 1 - 0 |
4 | Shylov, Zakhar | - | Jage, Leopold | 1 - 0 |