8. Garchinger DWZ-Pokalturniere
26. Oktober 2024
Jugendpokal U8
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Qiu, Caspar | - | Dudi, Srija | 1 - 0 |
2 | Pirzadeh, Atrissa | - | Kovacs, David | 0 - 1 |
3 | Obermeier, Vitus | - | Kersten, Noah Emanuel | 1 - 0 |
4 | Werner, Henning | - | Steinhöfel, Jesper | 1 - 0 |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Obermeier, Vitus | - | Qiu, Caspar | 1 - 0 |
2 | Kovacs, David | - | Werner, Henning | 1 - 0 |
3 | Steinhöfel, Jesper | - | Pirzadeh, Atrissa | 1 - 0 |
4 | Dudi, Srija | - | Kersten, Noah Emanuel | 1 - 0 |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kovacs, David | - | Obermeier, Vitus | 0 - 1 |
2 | Qiu, Caspar | - | Steinhöfel, Jesper | 1 - 0 |
3 | Werner, Henning | - | Dudi, Srija | 1 - 0 |
4 | Kersten, Noah Emanuel | - | Pirzadeh, Atrissa | 0 - 1 |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Obermeier, Vitus | - | Werner, Henning | 0 - 1 |
2 | Qiu, Caspar | - | Kovacs, David | 1 - 0 |
3 | Pirzadeh, Atrissa | - | Dudi, Srija | 0 - 1 |
4 | Steinhöfel, Jesper | - | Kersten, Noah Emanuel | 1 - 0 |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Werner, Henning | - | Qiu, Caspar | 0 - 1 |
2 | Pirzadeh, Atrissa | - | Obermeier, Vitus | 0 - 1 |
3 | Dudi, Srija | - | Steinhöfel, Jesper | 0 - 1 |
4 | Kersten, Noah Emanuel | - | Kovacs, David | 0 - 1 |