4. Münchner Pokalturniere
28. Mai 2017
Jugendpokal U8
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grunert, Heinrich | - | Schulze-Sölde, Leonard | 1 - 0 |
2 | Frenkel, Alexandra | - | Navarro Jahnke, Leo | 0 - 1 |
3 | Achermann, Silas | - | Loska, Michael | 1 - 0 |
4 | Grunert, Greta | - | Geist, Tim | 0 - 1 |
5 | Klonov, Sofia | - | Angrick, Otto-Nikolaus | 1 - 0 |
6 | Wunderlich, Elias | - | Lukes, Alexander | 1 - 0 |
7 | Lanzendörfer, Jasper-Samuel | - | Androshin-Kramer, Kristian | 0 - 1 |
8 | Fleischhauer, Sabrina | - | Lipinsky, Ferdinand | 0 - 1 |
9 | Bartel, Neo | - | Hochstein, Theo | 1 - 0 |
10 | Militaru, Ema-Maria | - | Zimmer, Christian | 0 - 1 |
11 | Prinzen, Per Henrik | - | Reger, Sebastian | 1 - 0 |
12 | Piffczyk, Claudia | - | + - - |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Christian | - | Grunert, Heinrich | 1 - 0 |
2 | Navarro Jahnke, Leo | - | Bartel, Neo | 1 - 0 |
3 | Androshin-Kramer, Kristian | - | Achermann, Silas | 0 - 1 |
4 | Geist, Tim | - | Prinzen, Per Henrik | 1 - 0 |
5 | Piffczyk, Claudia | - | Klonov, Sofia | 1 - 0 |
6 | Lipinsky, Ferdinand | - | Wunderlich, Elias | 0 - 1 |
7 | Lukes, Alexander | - | Grunert, Greta | 1 - 0 |
8 | Angrick, Otto-Nikolaus | - | Lanzendörfer, Jasper-Samuel | 1 - 0 |
9 | Schulze-Sölde, Leonard | - | Fleischhauer, Sabrina | ½ - ½ |
10 | Hochstein, Theo | - | Frenkel, Alexandra | 0 - 1 |
11 | Loska, Michael | - | Militaru, Ema-Maria | 0 - 1 |
12 | Reger, Sebastian | - | + - - |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Christian | - | Navarro Jahnke, Leo | 0 - 1 |
2 | Achermann, Silas | - | Piffczyk, Claudia | 1 - 0 |
3 | Wunderlich, Elias | - | Geist, Tim | 0 - 1 |
4 | Grunert, Heinrich | - | Prinzen, Per Henrik | 1 - 0 |
5 | Klonov, Sofia | - | Androshin-Kramer, Kristian | 1 - 0 |
6 | Frenkel, Alexandra | - | Lukes, Alexander | 0 - 1 |
7 | Reger, Sebastian | - | Lipinsky, Ferdinand | 0 - 1 |
8 | Bartel, Neo | - | Angrick, Otto-Nikolaus | ½ - ½ |
9 | Militaru, Ema-Maria | - | Schulze-Sölde, Leonard | 0 - 1 |
10 | Lanzendörfer, Jasper-Samuel | - | Hochstein, Theo | 1 - 0 |
11 | Grunert, Greta | - | Loska, Michael | ½ - ½ |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Navarro Jahnke, Leo | - | Achermann, Silas | 1 - 0 |
2 | Geist, Tim | - | Grunert, Heinrich | 1 - 0 |
3 | Lipinsky, Ferdinand | - | Klonov, Sofia | 0 - 1 |
4 | Lukes, Alexander | - | Zimmer, Christian | 1 - 0 |
5 | Piffczyk, Claudia | - | Wunderlich, Elias | 0 - 1 |
6 | Schulze-Sölde, Leonard | - | Bartel, Neo | 1 - 0 |
7 | Angrick, Otto-Nikolaus | - | Frenkel, Alexandra | 1 - 0 |
8 | Prinzen, Per Henrik | - | Militaru, Ema-Maria | 1 - 0 |
9 | Androshin-Kramer, Kristian | - | Reger, Sebastian | 1 - 0 |
10 | Loska, Michael | - | Lanzendörfer, Jasper-Samuel | ½ - ½ |
11 | Hochstein, Theo | - | Grunert, Greta | 1 - 0 |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geist, Tim | - | Navarro Jahnke, Leo | 0 - 1 |
2 | Achermann, Silas | - | Lukes, Alexander | 0 - 1 |
3 | Klonov, Sofia | - | Wunderlich, Elias | 0 - 1 |
4 | Angrick, Otto-Nikolaus | - | Schulze-Sölde, Leonard | 0 - 1 |
5 | Grunert, Heinrich | - | Androshin-Kramer, Kristian | 1 - 0 |
6 | Prinzen, Per Henrik | - | Lipinsky, Ferdinand | 0 - 1 |
7 | Zimmer, Christian | - | Piffczyk, Claudia | 1 - 0 |
8 | Lanzendörfer, Jasper-Samuel | - | Bartel, Neo | 0 - 1 |
9 | Frenkel, Alexandra | - | Loska, Michael | 0 - 1 |
10 | Militaru, Ema-Maria | - | Hochstein, Theo | 1 - 0 |
11 | Reger, Sebastian | - | Grunert, Greta | 1 - 0 |