Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

2. Friedrichshofener DWZ-Pokalturniere

27. Januar 2019

MTV Ingolstadt

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal U12
3. Hilpoltsteiner, Kilian 935 4,0 12,0 56,00
7. Goryushko, Philipp 775 3,0 10,5 51,00
9. Eifert, Dennie 849 3,0 10,0 49,00
15. Euringer, Michael Peter (R) 2,0 12,0 46,00
Jugend-Pokal U8/U10
1. U10 Graf de Miguel, Pablo 838 4,0 14,0 51,00


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 2 1. Slesiona, Leonhard 1362 2,5 3,00
Gruppe 3 1. Navarro Jahnke, Leo 1328 2,5 2,75
Gruppe 5 2. Navarro Jahnke, Eric 1151 1,5 1,25
Gruppe 9 3. Gümüs, Ali Deniz 775 1,0 2,00
Gruppe 10 2. Schmidt, Lucas Heinz Hermann 832 2,5 2,25


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere