Helge Frowein
München, Ingolstadt, Godesberg, Vaterstetten, Dorfen!
Die Saison ist noch lange nicht zu Ende, bei den DWZ-Pokalturnieren stehen noch eine Menge großartiger Termine ins Haus!
Schon länger ausgeschrieben ist das 5. Münchner Turnier am 12. Mai, das diesmal in der sehr geräumigen Hachinga-Halle in Unterhaching stattfinden wird. Wir rechnen mit einem großen Andrang auf die 120 Teilnehmerplätze, eine rechtzeitige Anmeldung ist also durchaus anzuraten.
Am Ende der Pfingstferien geht es dann am 2. Juni mit dem 3. Ingolstädter Turnier weiter, dessen Ausschreibung seit einigen Tagen vorliegt. Die Anzahl der Interessenten ist hier regelmäßig höher als die der möglichen Teilnehmer. Die frühzeitige Anmeldung kann also von Vorteil sein.
Außerhalb Bayerns findet in Bad Godesberg am 10. Juni zum zweiten Mal ein Turnier unserer Serie statt. Die Anmeldung erfolgt nicht über die bayerische E-Mail-Adresse, bitte beachten!
Die 9. Auflage des Vaterstetten-Grasbrunner Turniers kommt am 16. Juni zur Austragung. Wir sehen uns wieder im Gymansium Vaterstetten, wo neben dem Turnier auch das Catering bestechend ist.
Zu guter letzt folgt zum Saisonabschluß am 15. Juli noch das Turnier in Dorfen, wo die Saison am 17. September auch begonnen hatte. Die Ausschreibung folgt rechtzeitig.
Voranmeldungen Godesberg, 10. Juni 2018
81 von max. 80 Teilnehmern angemeldet.
Nachmeldungen werden noch berücksichtigt.
Jugend-Pokalturnier (Stand: 08. Juni 2018)
46 Spieler (9xU12; 19xU10; 18xU8)
Spieler | Verein | DWZ | U12 | U10 | U8 |
---|---|---|---|---|---|
Jagodkina, Veronika | Hellertaler SF | 913 | x | ||
Yu, Yiaching | Düsseldorfer SV 1854 | 820 | x | ||
Etkin, Michael Maximilian | Düsseldorfer SV 1854 | 757 | x | ||
Ünal, Zehra | SV Turm Lahnstein | 702 | x | ||
Dahmen, Clemens | Godesberger SK 1929 | Restp. | x | ||
Geisler, Sophie Therese | SG Niederkassel | Restp. | x | ||
Menzel, Maximilian | SK Heimerzheim | Restp. | x | ||
Reckien, Constantin | Godesberger SK 1929 | - | x | ||
Voigt, Wilhelm | Düsseldorfer SV 1854 | - | x | ||
Hartmann, Simon | SG Niederkassel | 934 | x | ||
Jagodkin, Anton | Hellertaler SF | 900 | x | ||
Klatt, Ben | Godesberger SK 1929 | 856 | x | ||
Ihle, Helen | SG Niederkassel | 843 | x | ||
Zhang, Luka | Düsseldorfer SV 1854 | 791 | x | ||
Liu, Christian | Düsseldorfer SV 1854 | 780 | x | ||
Gärtner, Allesandro | SZ Bernerode | 787 | x | ||
Brüggemann, Alexander | Godesberger SK 1929 | 777 | x | ||
Herbel, Franziska | SV Turm Lahnstein | 776 | x | ||
Nguyen, Matthias | Düsseldorfer SV 1854 | 775 | x | ||
Geisler, Florian | SG Niederkassel | Restp. | x | ||
Manoj, Medha | Düsseldorfer SV 1854 | Restp. | x | ||
Borriss, Emma | - | - | x | ||
Duscha, Julia | Godesberger SK 1929 | - | x | ||
Jühlstorff, Bent | SF Köln-Mülheim | - | x | ||
Kliffken, Julian | SG Porz | - | x | ||
Overhoff, Jan | Brühler SK 1920 | - | x | ||
Scheef, Jonathan | Godesberger SK 1929 | - | x | ||
Wu, Anja | Düsseldorfer SV 1854 | - | x | ||
Strauch, Julian | Godesberger SK 1929 | 953 | x | ||
Nalam, Mokshadha | Düsseldorfer SV 1854 | 784 | x | ||
Cordier, Jakob | Brühler SK 1920 | Restp. | x | ||
Kovalenko, Sofia | Düsseldorfer SV 1854 | Restp. | x | ||
Nyam, Barkhas | Godesberger SK 1929 | Restp. | x | ||
Ramien, Eva | SG Porz | Restp. | x | ||
Ramien, Sarah | SG Porz | Restp. | x | ||
Simmert, Christopher | Düsseldorfer SV 1854 | Restp. | x | ||
Robinson, Wesley | Godesberger SK 1929 | Restp. | x | ||
Akcapinar, Timur | SF Essen-Werden 1924/80 | - | x | ||
Boeing, Alexander James | - | - | x | ||
Bolz, Fabian | - | - | x | ||
Heidtkamp, Anna | Düsseldorfer SV 1854 | - | x | ||
Illg, Jonathan | (OGS Bodelschwinghschule Bonn) | - | x | ||
Mack, Falk | (Schach-AG Nordschule Bonn) | - | x | ||
Schmitz, Constantin | SV Erftstadt | - | x | ||
Scholte, Jonathan | Godesberger SK 1929 | - | x | ||
Wu, Anton | Düsseldorfer SV 1854 | - | x |
Amateur-Pokalturniere (Stand: 06. Juni 2018)
35 Spieler (mind. 8 Gruppen)
Spieler | Verein | DWZ |
---|---|---|
Wouatong Nguebdob, Henock Landry | SF Brett vor´m Kopp Duisburg | 1594 |
Siepen, Ralf | SV Neukirchen-Vluyn 1926 | 1484 |
Bolz, Jannis | DJK Aufwärts Aachen | 1481 |
Heidmann, Horst | Godesberger SK 1929 | 1478 |
Sauer, Tim | Schachzentrum Benerode | 1472 |
Lammerich, Guido | Godesberger SK 1929 | 1450 |
Birk, Wilfried | 1. SK Troisdorf | 1407 |
Geitner, Alexander | Brühler SK 1920 | 1388 |
Jung, Melanie | SG Niederkassel | 1372 |
Borriss, Benjamin | SG Siebengebirge | 1363 |
Friedrich, Johannes | SG Niederkassel | 1279 |
Albrecht, Philipp | SF Brett vor´m Kopp Duisburg | 1162 |
Krumbein, Leif | SG Niederkassel | 1148 |
Hartmann, Samuel | SG Niederkassel | 1114 |
Marcziter, Alex | SG Porz | 1111 |
Mader, Fabian | VfR-SC Koblenz | 1095 |
Kovalenko, David | Düsseldorfer SV 1854 | 1093 |
Bajracharya, Felix | SG Siebengebirge | 1088 |
Kanno, Clara Yumi | SK Altenkirchen | 1074 |
Chennamangalam, Ashutosh | Düsseldorfer SV 1854 | 1054 |
Scheidtmann, Kian | SG Solingen | 1049 |
Kauschanski, Nicolas | DJK Aufwärts Aachen | 1018 |
Tibi, Anwar | Godesberger SK 1929 | 1014 |
Trunz, Tamila | Godesberger SK 1929 | 1011 |
Bohry, Patrick | SF Brett vor´m Kopp Duisburg | 1010 |
Mag, Martina | SF Köln Müngersdorf 1935 | 999 |
Khanzadayev, Sabir | SV Turm St. Augustin | Restp. |
Azrak, Ramy | - | - |
Bevanda, Mate | SF Köln-Mülheim | - |
Borriss, Hannah | SG Siebengebirge | - |
Hartmann, Stefan | SG Niederkassel | - |
Hofmann, Diego | Düsseldorfer SV 1854 | - |
Illg, Sven | - | - |
Karam, Omar | - | - |
Neu, Martin | SG Niederkassel | - |
Voranmeldungen Ingolstadt, 2. Juni 2018
Jugend-Pokalturnier
34 Spieler (13xU12; 14xU10; 7xU8) - Stand: 1. Juni 2018
Spieler | Verein | DWZ | U12 | U10 | U8 |
---|---|---|---|---|---|
Racky, Selina | SK Wasserburg | 999 | x | ||
Götz, Sebastian | MTV Ingolstadt | 945 | x | ||
Weiß, Hannes | SC Eggerbachtal | 944 | x | ||
Hilpoltsteiner, Kilian | MTV Ingolstadt | 928 | x | ||
Helmbrecht, Paul | FC Ergolding 1932 | 844 | x | ||
Schmidt, Lucas | MTV Ingolstadt | 777 | x | ||
Pritschet, Korbinian | SK Kelheim 1920 | 747 | x | ||
Schmidt, Maximilian | SK Neuburg | 741 | x | ||
Walter, Dominik | SG Büchenbach | 734 | x | ||
Bayerl, Jonas | TV 1899 Parsberg | (R) | x | ||
Brock, Annika | SV Weichering | (R) | x | ||
Dieges, Alexander | SK Bruckmühl | (R) | x | ||
Volgina, Natalia | SK Ingolstadt | - | x | ||
Racky, Benedikt | SK Wasserburg | 984 | x | ||
Hesbacher, Finn | TV Großostheim 1900 | 942 | x | ||
Bock, Felix | TSV Bindlach | 932 | x | ||
Schwan, Aaron | SC Tarrasch 45 München | 921 | x | ||
Eifert, Dennie | MTV Ingolstadt | 866 | x | ||
Pertersammer, Simon | SC Eggerbachtal | 803 | x | ||
Schickram, Paul | SK Schwandorf | 747 | x | ||
Pohl, Timon | SK Neuburg | 727 | x | ||
Winkler, Nicole | SK Neuburg | 692 | x | ||
Ribic, Neira | SK Ingolstadt | (R) | x | ||
Schröder, Leon | TV Riedenburg | (R) | x | ||
Wei, Johannes | SK Kelheim 1920 | (R) | x | ||
Seidl, Sebastian | SK Bruckmühl | - | x | ||
Pangaonkar, Abhinav | - (Ingolstatd Nord) | - | x | ||
Uhl, Henry | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 864 | x | ||
Bauer, Laura Sophie | SC Postbauer-Heng | 789 | x | ||
Fellmann, Matteo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 726 | x | ||
Grunert, Greta | SK München Südost | 667 | x | ||
Racky, Noah | SK Wasserburg | (R) | x | ||
Seidel, Tarik | (SK Neuburg) | - | x | ||
Düzgün, Elias-Cem | - (Friedrichshofen) | - | x |
Amateur-Pokalturniere
51 Spieler (12 Gruppen) - Stand: 1. Juni 2018
Spieler | Verein | DWZ |
---|---|---|
Roß, Kevin | - | - |
Bauer, Carmen | SC Postbauer-Heng | - |
Zehring, Kolja | SK Ingolstadt | - |
Prischepa, Paul | SK Wasserburg | (R) |
Ott, Adrian | SG Büchenbach | 777 |
Eppenich, Christian | SK Bruckmühl | 851 |
Gold, Michael | SK Kelheim 1920 | 860 |
Röder, Silvan | SK Bruckmühl | 953 |
Schwarzmeier, Christine | TV Riedeburg | 956 |
Haimerl, Christoph | SK Bruckmühl | 965 |
Pradina, Olessia | MTV Ingolstadt | 986 |
Kühn, Marvin | SK Gräfelfing | R (~1000) |
Grunert. Heinrich | SK München Südost | 1017 |
Koberstein, Simon | SC Postbauer-Heng | 1020 |
Wold, Eivind Viking | MTV Ingolstadt | 1037 |
Baumgart, Lars | SC Garching 1980 | R (~1050) |
Fellmann, Leonardo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1051 |
Weber, Lukas | MTV Ingolstadt | 1059 |
Meyer, Fabian | SK Wasserburg | 1060 |
Navarro Jahnke, Eric | MTV Ingolstadt | 1072 |
Strauß, Kenzo | SK Wasserburg | 1075 |
Reger, Christoph | SK Neumarkt | 1088 |
Cölkusu, Emre | - | (~1100) |
Schaffer, Johannes | SK Bruckmühl | 1125 |
Erhardt, Daniel | Schach-Kids Bernhausen | 1139 |
Müller, Alfred | SK Neuburg | 1140 |
Kolar, Elias | SG Büchenbach | 1147 |
Bergmann, Julian | SC Eggerbachtal | 1155 |
Zepter, Noel | VfB Friedrichshofen | 1165 |
Brand, Gabriel | SK Freising | 1174 |
Dorfner, Jeremias | TV Großostheim 1900 | 1195 |
Raps, Paul | SK Ingolstadt | 1198 |
Navarro Jahnke, Leo | MTV Ingolstadt | 1199 |
Brand, Leonhard | SK Freising | 1200 |
Müller, Bodo | SK Ingolstadt | 1228 |
Winkler, Sarah | SK Neuburg | 1254 |
Bungert, René | TSV Landsberg 1882 | 1259 |
Kriegbaum, Erwin | TSV Rohrbach | 1265 |
Bergmann, Thomas | SC Eggerbachtal | 1308 |
Plachky, Peter | TSV Ingolstadt Nord | 1322 |
Burger, Kim | SG Büchenbach | 1342 |
Blodig, Samuel | TV Riedenburg | 1399 |
Kindler, Werner | TSV Ingolstadt Nord | 1405 |
Edelmann, Oliver | SK Gräfelfing | 1412 |
Fischer, Bastian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1500 |
Hackner, Felix | SK Neuburg | 1509 |
Brunninger, Reinhold | SK Ingolstadt | 1521 |
Gold, Florian | SK Kelheim 1920 | 1535 |
Weiß, Karl | SV Ilmmünster | 1566 |
Abdallah, Suhel | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1582 |
Porsche, Lars | SV Ilmmünster | 1588 |
Nachrückerliste
1 Spieler - Stand: 1. Juni 2018
Nr. | Name | Verein | DWZ | Turnier |
---|---|---|---|---|
1 | Waldemair, Emil | MTV Ingolstadt | (R) | U12 |
Vereine
84 Spieler - Stand: 1. Juni 2018
Vereine (30) | Bezirke (9) | J | A | ges. |
---|---|---|---|---|
MTV Ingolstadt | Oberbayern | 4 | 5 | 9 |
SK Neuburg | Oberbayern | 4 | 3 | 7 |
SK Bruckmühl | Oberbayern | 2 | 4 | 6 |
SK Ingolstadt | Oberbayern | 2 | 4 | 6 |
SK Wasserburg | Oberbayern | 3 | 3 | 6 |
SG Büchenbach | Mittelfranken | 1 | 3 | 4 |
SK Kelheim 1920 | Niederbayern | 2 | 2 | 4 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn | München | 1 | 3 | 4 |
SC Eggerbachtal | Mittelfranken | 2 | 2 | 4 |
SC Postbauer-Heng | Mittelfranken | 1 | 2 | 3 |
TV Riedenburg | Oberpfalz | 1 | 2 | 3 |
SK Freising | Oberbayern | 2 | 2 | |
SK Gräfelfing | Oberbayern | 2 | 2 | |
TV Großostheim 1900 | Unterfranken | 1 | 1 | 2 |
SV Ilmmünster | Oberbayern | 2 | 2 | |
TSV Ingolstadt Nord | Oberbayern | 2 | 2 | |
SK München Südost | München | 1 | 1 | 2 |
Schach-Kids Bernhausen | Stuttgart-West | 1 | 1 | |
TSV Bindlach | Oberfranken | 1 | 1 | |
FC Ergolding | Niederbayern | 1 | 1 | |
VfB Friedrichshofen | Oberbayern | 1 | 1 | |
SC Garching 1980 | München | 1 | 1 | |
TSV Landsberg 1882 | Schwaben | 1 | 1 | |
SK Neumarkt | Mittelfranken | 1 | 1 | |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | Mittelfranken | 1 | 1 | |
TV Parsberg 1899 | Oberpfalz | 1 | 1 | |
TSV Rohrbach | Oberbayern | 1 | 1 | |
SK Schwandorf | Oberpfalz | 1 | 1 | |
SC Tarrasch 45 München | München | 1 | 1 | |
SV Weichering | Oberbayern | 1 | 1 | |
vereinslos | - | 2 | 1 | 3 |
106 Teilnehmer in Markt Schwaben
Später, aber nun doch noch der Bericht zur dritten Auflage der Markt Schwabener Jugend- und Amateur-Pokalturniere...
Der eher kleiner Verein aus dem östlichen Münchener Umland stellte erneut eine reibunsglose Veranstaltung auf die Beine. Die Relationen werden deutlich, wenn man sich verdeutlicht, daß die Teilnehmerzahl am 18. Februar die Mitgliederzahl des Veranstalters um fast das Fünffache übertraf. Wobei die Markt Schwabener das Turnier auch nutzten, um Werbung in eigener Sache zu machen - am Ende des Turniers hatten sie ihre Mitgliederzahl um nahezu ein Fünftel erhöht.
Neben diese positiven Seiteneffekten wurde natürlich auch jede Menge Schach gespielt, über 200 Partien, und am Ende wurden wieder großzügig Pokale und Medaillen an Sieger und Teilnehmer verteilt.
Statistiken
Teilnehmer | DWZ vorher ⇒ nachher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ges. | weibl. | DWZ | Ø | (R) | ohne | |
U8 | 13 |
- |
5 ⇒ 6 |
810 ⇒ 812 | 4 ⇒ 5 | 2 ⇒ 2 |
U10 | 23 |
3 |
13 ⇒ 17 |
816 ⇒ 830 | 4 ⇒ 3 | 3 ⇒ 3 |
U12 | 18 | 2 |
10 ⇒ 12 |
820 ⇒ 834 | 2 ⇒ 1 | 1 ⇒ 1 |
Jugend gesamt | 54 |
5 |
28 ⇒ 35 |
816 ⇒ 828 | 10 ⇒ 9 | 6 ⇒ 6 |
Amateure | 52 | 4 |
39 ⇒ 41 |
1150 | 4 ⇒ 5 | 2 ⇒ 0 |
Jugend + Amateure | 106 |
9 |
67 ⇒ 76 |
1010 | 14 ⇒ 14 | 8 ⇒ 6 |
Anmeldungen nach Vereinen
Vereine (29) | Bezirke (4) | J | A | ges. |
---|---|---|---|---|
SK Bruckmühl | Oberbayern | 4 | 2 | 6 |
SK Germering | Oberbayern | 2 | 4 | 6 |
SK München Südost | München | 2 | 4 | 6 |
SG Aschheim/Feldkir./Kirchh. | München | 1 | 4 | 5 |
SK Markt Schaben | München | 2 | 3 | 5 |
SC Tarrasch 45 München | München | 3 | 2 | 5 |
PSV Dorfen | Oberbayern | 3 | 1 | 4 |
SK Freising | Oberbayern | 2 | 2 | 4 |
SC Garching 1980 | München | 2 | 2 | 4 |
SC Kirchseeon | München | 2 | 2 | 4 |
SG Schwabing München Nord | München | 2 | 2 | 4 |
TV Tegernsee | Oberbayern | 3 | 1 | 4 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn | München | 4 | 4 | |
SF Deisenhofen | München | 2 | 1 | 3 |
SC Haar 1931 | München | 3 | 3 | |
TSV Landsberg 1882 | Schwaben | 3 | 3 | |
TSV Poing | München | 1 | 2 | 3 |
FC Bayern München | München | 1 | 1 | 2 |
SF Dachau 1932 | München | 2 | 2 | |
Gautinger SC | Oberbayern | 2 | 2 | |
SK Wasserburg | Oberbayern | 2 | 2 | |
MSA Zugzwang 82 | München | 2 | 2 | |
RW Klettham | Oberbayern | 1 | 1 | |
SC Moosburg 1956 | Oberbayern | 1 | 1 | |
SK Neuburg | Oberbayern | 1 | 1 | |
TSV Rohrbach | Oberbayern | 1 | 1 | |
SK Schwandorf | Oberpfalz | 1 | 1 | |
SC Sendling | München | 1 | 1 | |
SC Unterhaching | München | 1 | 1 | |
vereinslos | - | 10 | 6 | 16 |
Amateur-Tabellen
Gruppe 1 (DWZ Ø 1474) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Walbrecht, Quirin FC Bayern München |
1462 | # | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Garbe,Martin SK Germering |
1442 | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Ceylan,Mesut SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. |
1411 | ½ | 0 | # | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Heelan,Alexander SC Sendling |
1579 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 2 (DWZ Ø 1379) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Müller,Daniel SC Garching 1980 |
1410 | # | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Kasims,Stefans SC Kirchseeon |
1374 | ½ | # | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
3. | Acharya, Noah SC Unterhaching |
1346 | 0 | ½ | # | ½ | 1.0 | 1.25 |
3. | Prechtl,Fritz TSV Rohrbach |
1384 | 0 | ½ | ½ | # | 1.0 | 1.25 |
Gruppe 3 (DWZ Ø 1271) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Dreisch, Jürgen SK Markt Schwaben |
1261 | # | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Ruff,Korbinian SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. |
1267 | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Klonov,Jakov SK München Südost |
1264 | 0 | 0 | # | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Sprengard,Leo SK Germering |
1291 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 4 (DWZ Ø 1179) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Bungert, René TSV Landsberg 1882 |
1216 | # | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Pham Ngoc,Kevin Duc SC Haar 1931 |
1161 | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Brand,Leonhard SK Freising |
1159 | 0 | 0 | # | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Hilpoltsteiner,Anton - vereinslos - |
- | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 5 (DWZ Ø 1146) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Thieme,Cornelia SG Schwabing München Nord |
1129 | # | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Müller, Alfred SK Neuburg |
1154 | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Rothneiger,Stefan SK Markt Schwaben |
- | 0 | 0 | # | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Fanger,Dominik PSV Dorfen |
1154 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 6 (DWZ Ø 1121) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Ederer,Jakob SK Germering |
1129 | # | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Brand,Gabriel SK Freising |
1119 | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Söhl,Christian TSV Poing |
(R) | ½ | 0 | # | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Schwarz, Andreas SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. |
1115 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 7 (DWZ Ø 1074) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Kampfmeier,Timo SK Tarrasch 45 München |
1075 | # | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Obermeier,Max - vereinslos - |
- | ½ | # | 1 | ½ | 2.0 | 2.50 |
3. | Muhina,Liana SC Garching 1980 |
1051 | 0 | 0 | # | 1 | 1.0 | 0.50 |
4. | Krumm,Arthur SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. |
1097 | 0 | ½ | 0 | # | 0.5 | 1.00 |
Gruppe 8 (DWZ Ø 1041) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Prinzen,Siri Marleen SK Tarrasch 45 München |
1054 | # | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
2. | Piel,Alexander SK Bruckmühl |
1051 | 1 | # | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Grunert,Heinrich SK München Südost |
1013 | 0 | 1 | # | 1 | 2.0 | 2.00 |
4. | Strauß,Kenzo SK Wasserburg |
1044 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Entscheidung durch Stichkampf |
Gruppe 9 (DWZ Ø 1015) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Kasims,Emil SC Kirchseeon |
1019 | # | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2. | Breuninger,David SC Haar 1931 |
1009 | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Thieme,Hanno SG Schwabing München Nord |
1027 | 1 | 0 | # | 0 | 1.0 | 2.00 |
4. | Klonov,Sofia SK München Südost |
1003 | 0 | 0 | 1 | # | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 10 (DWZ Ø 985) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Schaffer,Johannes SK Bruckmühl |
1001 | # | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
2. | Lang,Andreas SF Deisenhofen |
944 | 1 | # | ½ | 0 | 1.5 | 2.75 |
3. | Nutz,Korbinian TV Tegernsee |
1003 | 0 | ½ | # | 1 | 1.5 | 1.75 |
4. | Fischer,Lucian SK Germering |
991 | 0 | 1 | 0 | # | 1.0 | 0.00 |
Gruppe 11 (DWZ Ø 923) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Meyer,Fabian SK Wasserburg |
912 | # | 1 | + | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Schedlbauer,Anatol TSV Landsberg 1882 |
- | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Lukes,Alexander SK München Südost |
933 | - | 0 | # | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Komenda,David TSV Poing |
(R) | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 12 (DWZ Ø 794) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Kranz,Matthias SK Markt Schwaben |
794 | # | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Schedlbauer,Ernst TSV Landsberg 1882 |
(R) | 0 | # | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Steger,Uhl SC Moosburg 1956 |
- | 0 | 0 | # | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Osterberg,Hendrik SC Haar 1931 |
(R) | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 13 (DWZ Ø ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer/Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoB |
1. | Hajer,Johannes - vereinslos - |
- | # | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Günthert,Felix - vereinslos - |
- | 0 | # | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
2. | Schulna,Lars - vereinslos - |
- | 0 | 1 | # | 0 | 1.0 | 1.00 |
2. | Spitzl,Marin - vereinslos - |
- | 0 | 0 | 1 | # | 1.0 | 1.00 |
U8-Tabelle
Teilnehmer Verein | DWZ | Pkt. | Bhlz. | BuSu | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolph, Alexander SK Tarrasch 45 München | 929 | 4.5 | 16.5 | 67.50 |
2. | Franzky,Julian TV Tegernsee | (R) | 4.5 | 15.5 | 70.00 |
3. | Walbrecht,Kilian FC Bayern München | 778 | 4.0 | 12.5 | 64.50 |
4. | Holzberger,Fabian SG Schwabing München Nord | (R) | 3.0 | 14.5 | 64.50 |
5. | Angrick,Otto-Nikolaus MSA Zugzwang 82 | 889 | 3.0 | 14.0 | 65.50 |
6. | Bartel,Neo SK Tarrasch 45 München | 781 | 3.0 | 12.5 | 60.00 |
7. | Fellmann,Matteo SC Vaterstetten-Grasbrunn | (R) | 3.0 | 11.5 | 59.50 |
8. | Botev,Chris SG Schwabing München Nord | - | 2.0 | 12.5 | 62.50 |
9. | Zhu,Yeming SK Freising | - | 2.0 | 12.0 | 60.00 |
10. | Spaethe,Lucian SC Starnberg | (R) | 2.0 | 11.0 | 61.00 |
11. | Klonov,Mihail SK München Südost | 671 | 2.0 | 9.0 | 59.50 |
12. | Guan,Jochen Zhiyuan SK Markt Schwaben | - | 1.0 | 11.5 | 57.50 |
13. | Xitong,Yin - vereinslos - | - | 1.0 | 9.0 | 55.00 |
U12-Teilnehmerliste
Teilnehmer | Verein | DWZ (Ø 820) | |
---|---|---|---|
1 | Spaethe,Linus | SC Starnberg | 959 |
2 | Militaru,David | SK Tarrasch 45 München | 933 |
3 | Folger,Andreas | PSV Dorfen | 927 |
4 | Kasima,Sara | SC Kirchseeon | 842 |
5 | Schiesser, Mark | SC Garching 1980 | 799 |
6 | Seelig,Fabian | SF Dachau 1932 | 793 |
7 | Heinisch,Niklas | SF Dachau 1932 | 781 |
8 | Guan,Zhicheng | SK Markt Schwaben | 733 |
9 | Spalteholz,Thomas | SK Germering | 726 |
10 | Kast,Christian | SK Markt Schwaben | 703 |
11 | Kespohl,Lennart | SK Bruckmühl | (R) |
12 | Zhu,Yeqin | SK Freising | (R) |
13 | Akgül,Reza | - vereinslos - | - |
14 | Egegbara,Nathaniel | - vereinslos - | - |
15 | Lux,Constantin | - vereinslos - | - |
16 | Reilent,Leander | SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. | - |
17 | Sopaj,Arion | - vereinslos - | - |
18 | Stein,Monika | SK Markt Schwaben | - |