Turniere - Ergebnisse
Teilnehmer Verein | DWZ | U10 | U8 | Pkt. | Bhlz. | BuSu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angrick,Otto-Nikolaus MSA Zugzwang 82 | 855 | x | 4.5 | 14.5 | 53.00 | |
2. | Huber,Laura FC Ergolding 1932 | 793 | x | 4.5 | 13.5 | 55.00 | |
3. | Fellmann,Leonardo SC Vaterstetten-Grasbrunn | 941 | x | 4.0 | 13.0 | 52.00 | |
4. | Unger,Felix PSV Dorfen | 870 | x | 3.5 | 13.5 | 51.00 | |
5. | Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 82 | 905 | x | 3.5 | 13.0 | 47.50 | |
6. | Wegner,Martin PSV Dorfen | 892 | x | 3.0 | 14.0 | 48.00 | |
7. | Hepp,Daniel SC Wolfratshausen 1948 | 888 | x | 3.0 | 11.5 | 50.00 | |
8. | Fellmann,Matteo SC Vaterstetten-Grasbrunn | 701 | x | 3.0 | 11.5 | 47.50 | |
9. | Di Renzo John, Bruno PSV Dorfen | 832 | x | 3.0 | 11.0 | 51.00 | |
10. | Hergenröder,Cora SC 1868 Bamberg | 877 | x | 3.0 | 11.0 | 48.00 | |
11. | Burmeister,Georg SK Tarrasch 45 München | 787 | x | 3.0 | 10.0 | 49.00 | |
12. | Schickram,Paul SK Schwandorf | 815 | x | 2.5 | 13.5 | 47.50 | |
13. | Arnold,Jannik RW Klettham | 768 | x | 2.5 | 12.5 | 50.50 | |
14. | Winklmann,Benedikt SK Zorneding/Pöring | - | x | 2.5 | 10.0 | 46.50 | |
15. | Macri,Luca - vereinslos - | - | x | 2.0 | 13.0 | 49.00 | |
16. | Löffel,Niklas - vereinslos - | - | x | 2.0 | 11.0 | 42.00 | |
17. | Grunert,Greta SK München Südost | 666 | x | 2.0 | 10.0 | 47.50 | |
18. | Neuper,Konstantin SC Garching 1980 | (R) | x | 2.0 | 9.5 | 43.00 | |
19. | Schmid, Tobias SU Ebersberg-Grafing | (R) | x | 2.0 | 7.5 | 45.00 | |
20. | Piffczyk, Claudia SC Garching 1980 | 982 | x | 1.5 | 9.5 | 37.00 | |
21. | Berisha,Lordian SU Ebersberg-Grafing | (R) | x | 1.0 | 11.0 | 43.50 | |
22. | Prinzen,Per Henrik SK Tarrasch 45 München | 756 | x | 1.0 | 9.5 | 47.00 | |
23. | Gaßner,Aaron SK Zorneding/Pöring | 903 | x | 1.0 | 9.5 | 45.50 | |
24. | Plonus,Vivian - vereinslos - | - | x | 0.0 | 10.0 | 43.00 |
Jugend-Pokalturnier
46 Spieler (16xU12; 22xU10; 8xU8)
Spieler | Verein | DWZ | U12 | U10 | U8 |
---|---|---|---|---|---|
Burdett,Sabah | TV Tegernsee | 996 | x | ||
Thieme,Hanno | SG Schwabing München Nord | 992 | x | ||
Henning,Jana | SC Garching 1980 | 980 | x | ||
Heinisch,Niklas | SF Dachau 1932 | 929 | x | ||
Heinze,Vanessa | SC Ammersee | 928 | x | ||
Folger,Andreas | PSV Dorfen | 919 | x | ||
Heinitz,Arthur | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 902 | x | ||
Kasima,Sara | SC Kirchseeon | 828 | x | ||
Kast,Christian | SK Markt Schwaben | 793 | x | ||
Seelig,Fabian | SF Dachau 1932 | 778 | x | ||
Lanzendörfer,Jonathan-David | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 774 | x | ||
Ommer,Thomas | SK Markt Schwaben | 754 | x | ||
Graf,Leonhard | PSV Dorfen | (R) | x | ||
Büttner,Levin | TuS Fürstenfeldbruck | - | x | ||
Harrison,Patrick | SK Zorneding/Pöring | - | x | ||
Martin,Jules | - vereinslos - | - | x | ||
Muhina,Alina | SC Garching 1980 | 990 | x | ||
Fellmann,Leonardo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 978 | x | ||
Schwan, Aaron | SK Tarrasch 45 München | 974 | x | ||
Flierl,Veronika | SK Tarrasch 45 München | 924 | x | ||
Nikitin,Stepan | SF Deisenhofen | 922 | x | ||
Wegner,Martin | PSV Dorfen | 895 | x | ||
Frenkel,Alexandra | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 811 | x | ||
Unger,Felix | PSV Dorfen | 786 | x | ||
Maibrodskyi,Volodymyr | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 763 | x | ||
Prinzen,Per Henrik | SK Tarrasch 45 München | 763 | x | ||
Langer,Stefan | SC Kirchseeon | 759 | x | ||
Röll,Lorenz | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 756 | x | ||
Lanzendörfer,Jasper-Samuel | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 712 | x | ||
Bajaj,Pranit | SC Erlangen 48/88 | - | x | ||
Dzinic,Azra | PSV München | - | x | ||
Richter,Luca | TuS Fürstenfeldbruck | - | x | ||
Seiler,Erik | TuS Fürstenfeldbruck | - | x | ||
Aleksic,Mihajlo | - vereinslos - | - | x | ||
Lasse,Timon | - vereinslos - | - | x | ||
Nguyen,Minh Hieu | - vereinslos - | - | x | ||
Tirla,Ioana | - vereinslos - | - | x | ||
Wheeler,Sofia | - vereinslos - | - | x | ||
Franzky,Julian | TV Tegernsee | 980 | x | ||
Walbrecht,Kilian | FC Bayern München | 820 | x | ||
Hepp,Daniel | SC Wolfratshausen 1948 | 819 | x | ||
Bartel,Neo | SK Tarrasch 45 München | 753 | x | ||
Fellmann,Matteo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 721 | x | ||
Büttner,Linus | TuS Fürstenfeldbruck | (R) | x | ||
Spaethe,Lucian | SC Starnberg | (R) | x | ||
Rueff,Finn | - vereinslos - | - | x |
Amateur-Pokalturniere
51 Spieler (mindestens 12 Gruppen)
Spieler | Verein | DWZ |
---|---|---|
Hartlieb-Pfüller,Karin | - vereinslos - | - |
Nguyen,Minh Duc | - vereinslos - | - |
Tirla,Dimitris | - vereinslos - | - |
Steffen,Victor | TSV Solln | (R) |
Zundel,Glenn | SC Haar 1931 | 822 |
Kühn,Marvin | SK Gräfelfing | 826 |
Ghaznawy,Nadim | SC Haar 1931 | 850 |
Lukes,Alexander | SK München Südost | 985 |
Schwarz, Andreas | SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. | 996 |
Navarro Jahnke,Eric | MTV Ingolstadt | 1007 |
von Nussbaum,Enno | Gautinger SC | 1029 |
Kolb,Andreas | SV Höhenkirchen | 1055 |
Kranz,Matthias | SK Markt Schwaben | 1064 |
Kasims,Emil | SC Kirchseeon | 1066 |
Geist,Tim | PSV Dorfen | 1073 |
Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt | 1081 |
Lang,Andreas | SF Deisenhofen | 1096 |
Spaethe,Linus | SC Starnberg | 1098 |
Humbert,Arthur | SK Tarrasch 45 München | 1099 |
Heydari,Edwin | MSA Zugzwang 82 | 1103 |
Geist,Denis | PSV Dorfen | 1106 |
Lange,Tobias | SC Garching 1980 | 1107 |
Daugavet, Roman | SK Tarrasch 45 München | 1113 |
Stahl,Otto Alexander | TV Tegernsee | 1127 |
Brand,Gabriel | SK Freising | 1136 |
Müller, Alfred | SK Neuburg | 1139 |
Gawlik,Oliver | SK Germering | 1155 |
Muhina,Liana | SC Garching 1980 | 1161 |
Brand,Leonhard | SK Freising | 1166 |
Wunderlich,Elias | SK München Südost | 1175 |
Thieme,Cornelia | SG Schwabing München Nord | 1225 |
Russakis,Stylianos | PSV Dorfen | 1226 |
Kovalyov,Maximilian | FC Bayern München | 1229 |
Kast,Elke | SK Markt Schwaben | 1234 |
Reinl,Anton | SK Gräfelfing | 1239 |
Breuninger,David | SC Haar 1931 | 1250 |
Pham Ngoc,Kevin Duc | SC Haar 1931 | 1264 |
Bungert, René | TSV Landsberg 1882 | 1278 |
Popovici,Liviu-Daniel | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1285 |
Pougin,Elias | SG Schwabing München Nord | 1303 |
Navarro Jahnke,Leo | MTV Ingolstadt | 1353 |
Kern,Ludwig-Maria | PSV Dorfen | 1372 |
Cheredzhiyska,Iva | TV Tegernsee | 1375 |
Dreisch, Jürgen | SK Markt Schwaben | 1378 |
Vladutescu-Zopp, Stephan | SC Haar 1931 | 1379 |
Margraf,Dieter | SC Sulzbach-Rosenberg | 1409 |
Holzberger,Richard | SC Roter Turm Altstadt | 1442 |
Napiontek,Moritz | FC Bayern München | 1443 |
Felser,Tobias | SC Haar 1931 | 1454 |
Schmitt,Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1463 |
Kern,Leopold-Xaver | PSV Dorfen | 1573 |
30. Mai 2016: Wasserburger Stimme
2. Juni 2016: Gautinger SC