3. Garchinger DWZ-Pokalturniere
6. Januar 2017
SC Unterhaching
Ergebnisse
Jugend-Pokale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | Name | DWZ | Pkt | TB1 | TB2 |
Jugend-Pokal U10 | ||||||
8. | Acharya, Noah | (R) | 3,0 | 14,0 | 52,00 | |
10. | Mertens, Jonas | - | 3,0 | 12,5 | 47,50 |
Jugend-Pokale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | Name | DWZ | Pkt | TB1 | TB2 |
Jugend-Pokal U10 | ||||||
8. | Acharya, Noah | (R) | 3,0 | 14,0 | 52,00 | |
10. | Mertens, Jonas | - | 3,0 | 12,5 | 47,50 |
14. Dez. 2014 - Vaterstetten 2
19. Juli 2015 - Vaterstetten 3
13. Dez. 2015 - Vaterstetten 4
25. Sep. 2016 - Vaterstetten 6
16. Juli 2017 - Vaterstetten 7
24. Sep. 2017 - Vaterstetten 8
16. Juni 2018 - Vaterstetten 9
16. Dez. 2018 - Vaterstetten 10
7. Juli 2019 - Vaterstetten 11
22. Sep. 2019 - Vaterstetten 12
24. Okt. 2021 - Vaterstetten 13
25. Sep. 2022 - Vaterstetten 15