2. Schweinfurter DWZ-Pokalturniere
22. Oktober 2022
Jugendpokal U12
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nidermaier, Fredrik | - | Shebanov, Maksym | 0 - 1 |
2 | Korwitz, Pauline | - | Liedtke, David | 1 - 0 |
3 | Damme, Haralds | - | Friesen, Eva | 1 - 0 |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shebanov, Maksym | - | Friesen, Eva | 1 - 0 |
2 | Liedtke, David | - | Damme, Haralds | 0 - 1 |
3 | Nidermaier, Fredrik | - | Korwitz, Pauline | 1 - 0 |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Korwitz, Pauline | - | Shebanov, Maksym | 0 - 1 |
2 | Damme, Haralds | - | Nidermaier, Fredrik | 0 - 1 |
3 | Friesen, Eva | - | Liedtke, David | 0 - 1 |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shebanov, Maksym | - | Liedtke, David | 1 - 0 |
2 | Nidermaier, Fredrik | - | Friesen, Eva | 1 - 0 |
3 | Korwitz, Pauline | - | Damme, Haralds | 1 - 0 |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Damme, Haralds | - | Shebanov, Maksym | 0 - 1 |
2 | Friesen, Eva | - | Korwitz, Pauline | 0 - 1 |
3 | Liedtke, David | - | Nidermaier, Fredrik | 0 - 1 |