Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

3. Friedrichshofener DWZ-Pokalturniere

2. Februar 2020

SK Neuburg

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal
10. U12 Pohl, Timon 995 3,0 13,0 52,50
14. U10 Li, Boyang 772 3,0 8,5 48,00
16. U12 Schwienheer, Constantin (R) 2,5 11,0 47,50
19. U10 Seidel, Tarik 754 2,0 13,0 39,50


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 2 4. Lautner, Peter 1416 0,5 1,00
Gruppe 4 1. Kárpáti, Dániel 1291 3,0 3,00
Gruppe 5 4. Müller, Alfred 1152 1,0 1,00
Gruppe 9 3. Schmidt, Maximilian 802 0,5 0,25


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere