Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

6. Vaterstettener Pokalturniere

25. September 2016

SC Vaterstetten-Grasbrunn

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal U12
1. Röll, Lea 948 4,5 11,0 52,00
4. Eisl, Ralf 843 3,0 13,0 50,50
Jugend-Pokal U10
1. Karpen, Jakob 954 5,0 14,0 55,50
9. Lerchl, Justus 777 3,0 13,0 46,00
19. Heinitz, Arthur (R) 2,0 12,0 44,50
21. Lanzendörfer, Jonathan-David (R) 2,0 11,0 47,50
23. Fellmann, Leonardo - 2,0 10,0 39,00
27. Röll, Lorenz (R) 1,0 9,0 42,00
Jugend-Pokal U8
8. Lanzendörfer, Jasper-Samuel (R) 2,0 11,0 44,50


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 3 3. Lerchl, Clemens 1365 1,5 1,50
  4. Mitterholzer, Helmuth 1372 0,5 1,00
Gruppe 4 2. Jüngling, Jan 1348 2,0 2,50
Gruppe 5 4. Kraftsik, Christian 1217 0,0 0,00
Gruppe 9 1. Schmitt, Xenia 975 2,0 2,50


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere