Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

2. Garchinger DWZ-Pokalturniere

6. Januar 2016

SK München Südost

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal
17. U10 Klonov, Sofia 708 3,0 12,5 47,50
19. U12 Fachin, Lara (R) 3,0 11,0 49,50
23. U10 Fachin, Enrico (R) 3,0 8,5 45,00
36. U10 Fachin, Sara (R) 2,0 8,0 40,00
37. U10 Antonik, Maximilian - 1,5 11,0 43,50
39. U12 Antonik, Frederik - 1,5 11,0 42,00
46. U10 Grunert, Heinrich (R) 1,0 8,5 44,50
47. U10 Loska, Michael - 0,5 8,5 45,00


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 1 1. Andrade, Luis 1481 2,5 3,25
Gruppe 2 1. Grunert, Wilhelm 1340 2,5 2,25
Gruppe 4 1. Klonov, Jakov 1148 2,5 2,50
Gruppe 6 4. Antonik, Benedikt - 0,0 0,00


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere