Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

2. Garchinger DWZ-Pokalturniere

6. Januar 2016

SC Vaterstetten-Grasbrunn

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal
3. U12 Schmitt, Xenia 883 4,5 13,0 53,00
10. U12 Spreen, Merle 773 3,5 10,5 50,50
21. U10 Promeuschel, Oskar 787 3,0 9,0 41,00
28. U12 Schmidt, Merlin 792 2,0 13,0 47,00
31. U10 Lerchl, Justus 757 2,0 10,0 44,50
35. U10 Karpen, Jakob (R) 2,0 9,0 43,50
45. U12 Sakic, Daniel (R) 1,0 9,0 37,00


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 1 3. Fischer, Bastian 1491 1,0 0,50
Gruppe 2 4. Schmidt, Kai-Uwe 1361 0,0 0,00
Gruppe 3 2. Schmitt, Matthias 1223 2,0 2,00
Gruppe 4 4. Pohl, Rolf-Dieter 1222 0,5 1,00
Gruppe 6 2. Menzner, Paul 1035 2,0 1,00
Gruppe 7 1. Lerchl, Clemens 1004 3,0 3,00
Gruppe 8 3. Röll, Laura 881 1,0 0,00
Gruppe 9 2. Harms, Chiara - 1,5 0,75
Gruppe 10 4. Siebenhaar, Annika - 0,5 1,25


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere