Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

4. Vaterstettener Pokalturniere

13. Dezember 2015

SC Garching 1980

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal
1. U10 Piffczyk, Maik 956 5,0 17,0 17,00
10. U10 Henning, Jana (R) 3,5 14,0 9,75
14. U10 Muhina, Liana 766 3,0 15,0 7,75
17. U12 Weber, Antti - 3,0 13,5 6,50
19. U12 Desabhatla, Tanmayi (R) 3,0 13,0 5,00
21. U10 Frowein, Katja (R) 3,0 12,0 5,00
27. U10 Conroy, Liam - 2,5 12,0 3,75
35. U10 Zimmer, Sebastian - 2,0 12,0 2,50
40. U10 Batchvarov, Julian (R) 1,5 14,0 3,75


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 2 4. Simon, Roman 1367 0,5 0,25
Gruppe 6 1. Werner, Denis 1091 2,0 3,00
Gruppe 7 4. Hintermann, Justus 1079 0,0 0,00
Gruppe 8 2. Heuser, Ricarda 1016 2,0 1,00


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere