Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

3. Vaterstettener Pokalturniere

19. Juli 2015

TV Tegernsee

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal
5. U10 Erdösi, Anna 990 4,0 13,5 10,50
13. U10 Schilling, Max 793 3,0 15,0 7,00
24. U10 Zien, Maximilian 739 2,0 15,5 3,50
27. U10 Schilling, Severin - 2,0 12,0 2,50


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 1 2. Schnegelberg, Christian 1399 1,5 2,25
Gruppe 2 1. Erdösi, Niko 1366 3,0 3,00
Gruppe 3 1. von Freymann, Franz 1286 2,0 2,00
Gruppe 4 2. Schwarzer, Tassilo 1281 1,5 1,00
Gruppe 5 4. Danninger, Jannik 1150 0,5 1,25
Gruppe 6 1. Beckert, Alessandro 1121 2,5 3,25


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere