Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

2. Vaterstettener Pokalturniere

14. Dezember 2014

SC Vaterstetten-Grasbrunn

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal U10/U12
5. U10 Menzner, Paul 989 3,5 18,5 67,50
13. U10 Kraftsik, Christian 861 3,0 13,5 63,00
17. U12 Zirkelbach, Benedikt - 3,0 12,5 62,50
19. U10 Wolfram, Florian (R) 2,5 13,5 61,50
20. U12 Schmitt, Xenia 772 2,0 16,0 60,00
25. U10 Bleicher, Julian - 2,0 11,5 59,50
26. U12 Kalkbrenner, Linus - 2,0 11,5 55,50
28. U10 Promeuschel, Oskar - 2,0 9,0 52,00
30. U10 Lanzendörfer, Jonathan-David - 1,5 8,5 50,50
31. U12 Tartaglione, Luca Alessandro - 1,5 7,0 51,50
32. U10 Schmidt, Merlin - 1,0 13,0 59,00
35. U10 Röll, Lorenz - 1,0 8,0 54,50
36. U12 Thies, Tom - 0,0 7,0 24,00


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe 1 2. Galensowske, Nikolas 1398 2,0 1,50
Gruppe 4 4. Steib, Joshua 1067 0,0 0,00
Gruppe 8 2. Schmidt, Kai-Uwe - 2,0 2,00
  4. Wolfram, Jörg (R) 1,0 1,00


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere