3. Godesberger Pokalturniere
23. Juni 2019
Jugendpokal U8/U10
Ergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strauch, Julian | - | Conoci, Valentina | 1 - 0 |
2 | Hartmann, Jean-Leo | - | Hoang, Tung | 1 - 0 |
3 | Zink, Nicolas | - | Illg, Jonathan | 1 - 0 |
4 | Scholte, Jonathan | - | Schmidt, Moritz | 0 - 1 |
5 | Robinson, Wesley | - | Moritz, Clemens | 0 - 1 |
6 | Schäfer, Markus | - | Ascher, Philip | 1 - 0 |
7 | Valiullin, Samir | - | Aretz-Yu, Arthur | 0 - 1 |
8 | Fuchs, Tino | - | Alugili, Yosef | 1 - 0 |
9 | Heidtkamp, Anna | - | Kanno, Gabriel Felix | 1 - 0 |
10 | Sivakumar, Rithvik | - | Qian, Fuyang | 0 - 1 |
11 | Wu, Anton | - | Potap, Leon | 0 - 1 |
12 | Buchheim, Finn | - | Mader, Theresa | 0 - 1 |
13 | Dell, Philip | - | Mrugalski, Marie | 1 - 0 |
14 | Göb, Franziska | - | Zaika, Konstantin | 0 - 1 |
15 | Zhao, Yunsheng | - | Fischermann, Simon | 1 - 0 |
16 | Betancourt-Arrieta, Miguel | - | Ramien, Eva | 0 - 1 |
17 | Atar, Semih Akif | - | Oehl, Clemens | 0 - 1 |
18 | Becher, Aron | - | Oehl, Vincent | 0 - 1 |
19 | Liu, Leo | - | Betancourt-Arrieta, Alejandro | 0 - 1 |
20 | Klatt, Kim | - | Henrich, Leonard | 0 - 1 |
2. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramien, Eva | - | Strauch, Julian | 0 - 1 |
2 | Oehl, Clemens | - | Zink, Nicolas | 0 - 1 |
3 | Schmidt, Moritz | - | Betancourt-Arrieta, Alejandro | 1 - 0 |
4 | Henrich, Leonard | - | Hartmann, Jean-Leo | 1 - 0 |
5 | Oehl, Vincent | - | Heidtkamp, Anna | 0 - 1 |
6 | Qian, Fuyang | - | Fuchs, Tino | 1 - 0 |
7 | Mader, Theresa | - | Potap, Leon | 1 - 0 |
8 | Moritz, Clemens | - | Dell, Philip | 0 - 1 |
9 | Aretz-Yu, Arthur | - | Zhao, Yunsheng | 0 - 1 |
10 | Zaika, Konstantin | - | Schäfer, Markus | 1 - 0 |
11 | Hoang, Tung | - | Klatt, Kim | 1 - 0 |
12 | Buchheim, Finn | - | Robinson, Wesley | 0 - 1 |
13 | Ascher, Philip | - | Becher, Aron | 0 - 1 |
14 | Mrugalski, Marie | - | Valiullin, Samir | 0 - 1 |
15 | Alugili, Yosef | - | Scholte, Jonathan | 1 - 0 |
16 | Kanno, Gabriel Felix | - | Wu, Anton | 0 - 1 |
17 | Illg, Jonathan | - | Atar, Semih Akif | 0 - 1 |
18 | Liu, Leo | - | Göb, Franziska | 0 - 1 |
19 | Fischermann, Simon | - | Sivakumar, Rithvik | 1 - 0 |
20 | Conoci, Valentina | - | Betancourt-Arrieta, Miguel | 0 - 1 |
3. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strauch, Julian | - | Qian, Fuyang | 1 - 0 |
2 | Zink, Nicolas | - | Mader, Theresa | 1 - 0 |
3 | Dell, Philip | - | Schmidt, Moritz | 0 - 1 |
4 | Zhao, Yunsheng | - | Henrich, Leonard | 0 - 1 |
5 | Heidtkamp, Anna | - | Zaika, Konstantin | 0 - 1 |
6 | Betancourt-Arrieta, Alejandro | - | Hoang, Tung | 0 - 1 |
7 | Robinson, Wesley | - | Oehl, Clemens | 1 - 0 |
8 | Valiullin, Samir | - | Becher, Aron | 1 - 0 |
9 | Hartmann, Jean-Leo | - | Alugili, Yosef | 1 - 0 |
10 | Wu, Anton | - | Oehl, Vincent | 1 - 0 |
11 | Fuchs, Tino | - | Ramien, Eva | ½ - ½ |
12 | Potap, Leon | - | Atar, Semih Akif | 1 - 0 |
13 | Göb, Franziska | - | Moritz, Clemens | 1 - 0 |
14 | Schäfer, Markus | - | Fischermann, Simon | ½ - ½ |
15 | Betancourt-Arrieta, Miguel | - | Aretz-Yu, Arthur | 0 - 1 |
16 | Illg, Jonathan | - | Ascher, Philip | 0 - 1 |
17 | Klatt, Kim | - | Liu, Leo | 1 - 0 |
18 | Scholte, Jonathan | - | Buchheim, Finn | 1 - 0 |
19 | Conoci, Valentina | - | Mrugalski, Marie | 0 - 1 |
20 | Sivakumar, Rithvik | - | Kanno, Gabriel Felix | 0 - 1 |
4. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Moritz | - | Strauch, Julian | 1 - 0 |
2 | Henrich, Leonard | - | Zink, Nicolas | ½ - ½ |
3 | Zaika, Konstantin | - | Robinson, Wesley | 0 - 1 |
4 | Hoang, Tung | - | Dell, Philip | 0 - 1 |
5 | Zhao, Yunsheng | - | Valiullin, Samir | 0 - 1 |
6 | Potap, Leon | - | Heidtkamp, Anna | 0 - 1 |
7 | Aretz-Yu, Arthur | - | Wu, Anton | 0 - 1 |
8 | Qian, Fuyang | - | Göb, Franziska | 1 - 0 |
9 | Mader, Theresa | - | Hartmann, Jean-Leo | ½ - ½ |
10 | Ramien, Eva | - | Schäfer, Markus | 1 - 0 |
11 | Fischermann, Simon | - | Fuchs, Tino | 1 - 0 |
12 | Ascher, Philip | - | Oehl, Clemens | 0 - 1 |
13 | Alugili, Yosef | - | Betancourt-Arrieta, Alejandro | ½ - ½ |
14 | Atar, Semih Akif | - | Kanno, Gabriel Felix | 0 - 1 |
15 | Becher, Aron | - | Betancourt-Arrieta, Miguel | 1 - 0 |
16 | Oehl, Vincent | - | Klatt, Kim | 0 - 1 |
17 | Mrugalski, Marie | - | Scholte, Jonathan | 1 - 0 |
18 | Moritz, Clemens | - | Buchheim, Finn | 0 - 1 |
19 | Sivakumar, Rithvik | - | Illg, Jonathan | 0 - 1 |
20 | Liu, Leo | - | Conoci, Valentina | 1 - 0 |
5. Runde
Brett | Weiß | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zink, Nicolas | - | Schmidt, Moritz | ½ - ½ |
2 | Strauch, Julian | - | Henrich, Leonard | 1 - 0 |
3 | Robinson, Wesley | - | Wu, Anton | 1 - 0 |
4 | Valiullin, Samir | - | Zaika, Konstantin | 0 - 1 |
5 | Heidtkamp, Anna | - | Qian, Fuyang | 0 - 1 |
6 | Dell, Philip | - | Mader, Theresa | 1 - 0 |
7 | Hartmann, Jean-Leo | - | Ramien, Eva | 1 - 0 |
8 | Hoang, Tung | - | Fischermann, Simon | 1 - 0 |
9 | Oehl, Clemens | - | Zhao, Yunsheng | 0 - 1 |
10 | Göb, Franziska | - | Becher, Aron | 1 - 0 |
11 | Klatt, Kim | - | Potap, Leon | 0 - 1 |
12 | Kanno, Gabriel Felix | - | Mrugalski, Marie | ½ - ½ |
13 | Betancourt-Arrieta, Alejandro | - | Aretz-Yu, Arthur | 0 - 1 |
14 | Schäfer, Markus | - | Alugili, Yosef | 1 - 0 |
15 | Fuchs, Tino | - | Ascher, Philip | 1 - 0 |
16 | Scholte, Jonathan | - | Atar, Semih Akif | 0 - 1 |
17 | Betancourt-Arrieta, Miguel | - | Oehl, Vincent | 1 - 0 |
18 | Buchheim, Finn | - | Liu, Leo | 0 - 1 |
19 | Illg, Jonathan | - | Moritz, Clemens | 1 - 0 |
20 | Conoci, Valentina | - | Sivakumar, Rithvik | + - - |