Historie Bayern  

   

Historie NRW  

   

2. Godesberger Pokalturniere

10. Juni 2018

Godesberger SK

Ergebnisse


Jugend-Pokale
Platz AK Name DWZ Pkt TB1 TB2
Jugend-Pokal U10/U12
2. U12 Dahmen, Clemens (R) 4,0 18,0 73,00
4. U10 Klatt, Ben 856 4,0 15,0 67,00
17. U10 Scheef, Jonathan - 2,0 13,0 56,50
24. U12 Reckien, Constantin - 1,0 12,0 56,00
25. U10 Brüggemann, Alexander 777 1,0 12,0 51,00
28. U10 Duscha, Julia - 0,5 10,0 57,00
Jugend-Pokal U8
1. Nyam, Barkhas (R) 5,0 15,0 69,00
2. Strauch, Julian 953 4,0 14,0 72,50
5. Robinson, Wesley (R) 3,0 14,0 65,50
10. Scholte, Jonathan - 2,0 11,5 62,50


Amateur-Pokale
Turnier Platz Name DWZ Pkt TB1
Gruppe B 3. Lammerich, Guido 1450 1,5 2,00
Gruppe E 2. Trunz, Tamila 1119 2,0 1,50


   

Partner  

   

Veranstalter Bayern  

   

Veranstalter NRW  

   
© DWZ-Pokalturniere