9. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere
21. Juni 2026
- vereinslos -
6 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 13 | - | Guo, Donglai | - | 1,5 | 10,50 | 53,00 |
| 15 | - | Mitskanets, Andrej | - | 1,5 | 8,00 | 53,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Kodali, Aayu | - | 3,5 | 13,00 | 58,00 |
| 7 | - | Glebov, Georg | - | 2,0 | 11,50 | 52,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Preßler, Julian |
- *1506 |
3,5 | 11,00 | 65,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 6 | 1 | Sieger | Movsesyan, Grigory | - | 2,5 | 2,75 |