1. Germeringer DWZ-Pokalturniere
30. Juli 2023
67 Voranmeldungen
(Teilnehmerlimit: 160)
Jugend (34)
34 Spieler (21xU8; 8xU10; 5xU12)
Spieler | Verein | DWZ | U8 | U10 | U12 |
---|---|---|---|---|---|
Ilsemann, Leonardo | TSV Solln | 920 | ✓ | ||
Nguyen-Trung, Atticus | SK Germering | 920 | ✓ | ||
Dratwa, Maximilian | SC Garching 1980 | 795 | ✓ | ||
Schwarz, Rayan | SK Klosterlechfeld | 786 | ✓ | ||
Götz, Georg | MSA Zugzwang 82 | 776 | ✓ | ||
Sapati, Yasasvin | SC Unterhaching | 776 | ✓ | ||
Bahe, Fabian | SC Garching 1980 | (R) | ✓ | ||
Chanishvili, Noa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | (R) | ✓ | ||
Dereboylu, Sophia | SV Höhenkirchen | (R) | ✓ | ||
Kleinschrod, Jakob | SV Höhenkirchen | (R) | ✓ | ||
Nikulin, Daniil | SC Garching 1980 | (R) | ✓ | ||
Özkurt, Alper | SK Freising | (R) | ✓ | ||
Vignesh, Sara | SK Germering | (R) | ✓ | ||
Alig, Frederik | - vereinslos - | - | ✓ | ||
Kalaiselvam, Vedha | SC Unterhaching | - | ✓ | ||
Liu, Jonas | SC Unterhaching | - | ✓ | ||
Mussi, Lucas | SK Gräfelfing | - | ✓ | ||
Stepanov, Sebastian | SK Gräfelfing | - | ✓ | ||
Kinateder, Vitus | - vereinslos - | - | ✓ | ||
Leclercq, André | SK Tarrasch 45 München | - | ✓ | ||
Osadchiy, Vsevolod | SK Tarrasch 45 München | - | ✓ | ||
Mandzuk, Varvara | Schachfreunde München | 995 | ✓ | ||
Teichmann, Fabian | Schachfreunde München | 979 | ✓ | ||
Bharathula, Agasthya | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 958 | ✓ | ||
Artemenko, Isabella | FC Bayern München | 937 | ✓ | ||
Sun, Ruibin | SK Germering | 776 | ✓ | ||
Dahnovici, Alexander | SK Freising | (R) | ✓ | ||
Paffrath, Vincent | FC Bayern München | (R) | ✓ | ||
Schneider, Wassili | - vereinslos - | - | ✓ | ||
Alig, Philip | SK Germering | 867 | ✓ | ||
Buchmann, Emanuel | SF Deisenhofen | (R) | ✓ | ||
Wenge, Nils | SF Deisenhofen | (R) | ✓ | ||
Khachatryan, Avetis | SGem Eckental | - | ✓ | ||
Nikulina, Anna | SC Garching 1980 | - | ✓ |
Amateure (28)
28 Spieler (mindestens 7 Gruppen)
Spieler | Verein | DWZ |
---|---|---|
Terzitta, Alessandro | SC Lechhausen | 1515 |
Winkler, David | SK Germering | 1452 |
Eggen, Peter | SC Eching | 1381 |
Gauk, Anton | SF Dachau 1932 | 1368 |
Turel, Tugce | Schachfreunde München | 1362 |
Grunert, Heinrich | SK München Südost | 1335 |
Franzky, Julian | TV Tegernsee | 1299 |
Lola, Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1293 |
Bredl, Leander | SC Garching 1980 | 1186 |
Höfer, Frank | TSV Forstenried | 1186 |
Hofmeier, Viktoria | SK Germering | 1180 |
Bharathula, Akhila | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1117 |
Berger, Jennifer | SC Garching 1980 | 1096 |
Jannicke, Svea | SC Wolfratshausen 1948 | 1081 |
Grunert, Greta | FC Bayern München | 1057 |
Roscher, Simon | SK Germering | 1051 |
Lola, Ioanna-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1040 |
Özkurt, Kaan | SK Freising | 1026 |
Ranganathan, Aadith | SC Unterhaching | 1002 |
Pamula, Eric Philip | SK Germering | 964 |
Funk, Raphael | SV Ilmmünster | 904 |
Mokry, Tobias | SK Freising | 876 |
Frenkel, Alexandra | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 859 |
Buchmann, Leopold | SF Deisenhofen | 796 |
Ilsemann, Philipp | TSV Solln | - |
Holl, Christian | SK Germering | - |
Paliwal, Kashika | - vereinslos - | - |
Pamula, Andrei | - vereinslos - | - |
Meister (5)
5 Spieler (mindestens 1 Gruppe)
Spieler | Verein | DWZ |
---|---|---|
Turel, Tugrul | Schachfreunde München | 1966 |
Brand, Leonhard | SK Freising | 1846 |
Hoffmann, Philipp | Münchener SC 1836 | 1776 |
Auge, Hendrik | FC Bayern München | 1774 |
Dornreiter, Michael | SC Garching 1980 | 1685 |