Diese Seite drucken

U8/U10-Tabelle

 Teilnehmer  DWZVereinPkt.Bhlz. BuSu
1. Zimmer, Christian U10  973 SC Heideck-Hilpoltstein 4.5 16.0 14.25
2. Wunderlich, Elias U10  963 SK München Südost 4.0 15.0 10.50
3. Bock, Felix U10  929 TSV Bindlach 4.0 13.5 10.00
4. Nguyen, Thomas Chi Bang U10  (R) SC Moosburg 1956 3.5 16.5 10.25
5. Graf de Miguel, Pablo U10  781 MTV Ingolstadt 3.0 15.5 7.00
6. Angrick, Carl-Friedrich U10  924 MSA Zugzwang 82 3.0 14.0 5.50
7. Neuper, Konstantin U10  - - 3.0 13.0 6.00
8. Angrick, Otto-Nikolaus U8  859 MSA Zugzwang 82 3.0 12.0 6.00
9. Blank, Max U8  886 SC Postbauer-Heng 3.0 12.0 5.00
10. Eifert, Dennie U10  813 MTV Ingolstadt 3.0 11.5 6.50
11. Blodig, Vincent U10 - TV Riedenburg 2.5 12.0 3.75
12. Nguyen, Daniel Chi Do U8 (R) SC Moosburg 1956 2.0 15.5 5.00
13. Fürstenau, Jasper U10 - - 2.0 12.0 3.00
14. Pangaonkar, Abhinav U10 - - 2.0 11.0 2.00
15. Winkler, Nicole U10 696 SK Neuburg 2.0 10.0 2.00
16. Stock, Tobias U10  - - 1.5 12.5 2.25
17. Pohl, Timon U10 737 SK Neuburg 1.0 12.0 1.00
18. Bauer, Laura Sophie U8 839 SC Postbauer-Heng 1.0 10.0 1.00
19. Loska, Michael U10 757 SK München Südost 1.0 8.0 1.00
19. Grunert, Greta U8 677 SK München Südost 1.0 8.0 1.00
Gelesen 8894 mal