Diese Seite drucken

2. Runde

Hagn,Severin (1) - Alferova,Emily (1) 0 - 1
Schmitt,Xenia (1) - Klonov,Sofia (1) 1 - 0
Desabhatla,Tanma (1) - Piffczyk,Maik (1) 0 - 1
Kolb,Andreas (1) - Röll,Lea (1) 0 - 1
Holzer,Alexander (1) - Thiemann,Karl (1) ½ - ½
Glok,David (1) - Weber,Antti (1) 1 - 0
Spreen,Merle (1) - Klaes,Julian (1) 0 - 1
Schmidt,Merlin (1) - Henning,Jana (1) 0 - 1
Schreiner,Kilian (1) - Ter-Nikoghosyan, (1) 1 - 0
Andrade,Ruben (1) - Sirota,Max (1) 0 - 1
Muhina,Liana (1) - Hoffmann,Alexand (1) ½ - ½
Conroy, Liam (1) - Zuflücht,Eric (1) 0 - 1
Hegel, Timo (1) - Lerchl,Justus (1) 0 - 1
Münker,Robin (0) - Lang,Andreas (0) 0 - 1
Schilling,Max (0) - Thieme, Hanno (0) 1 - 0
Batchvarov,Julia (0) - Schilling,Severi (0) 1 - 0
Kalkbrenner,Linu (0) - Promeuschel,Oska (0) ½ - ½
Costa,Martina (0) - Karpen,Jakob (0) 1 - 0
Frowein,Katja (0) - Nutz,Korbinian (0) 1 - 0
Grunert,Heinrich (0) - Frieske,Sören (0) 1 - 0
Fachin,Enrico (0) - Koslowsky,Egor (0) 1 - 0
Zimmer,Sebastian (0) - Röll,Lorenz (0) 1 - 0
Fachin,Lara (0) - Sakic,Daniel (0) 0 - 1
Fachin, Sara (0) - Lanzendörfer,Jon (0) 0 - 1
Kast,Christian (0) - Lanzendörfer,Jas (0) ½ - ½
Kasims,Stefans (0) - Müller, Andreas (0) 1 - 0
Gelesen 4237 mal