Diese Seite drucken

U12-Tabelle

 TeilnehmerDWZVereinPkt.Bhlz.BuSu
1. Eisl, Ralf 953 SC Vaterstetten-Grasbrunn 5.0 14.0 53.5
2. Hagn, Severin 928 TV Tegernsee 4.0 13.0 52.0
3. Kampfmeier, Timo 986 SC Tarrasch 45 München 4.0 13.0 50.5
4. Fischer, Lucian 993 SK Germering 3.5 11.5 50.5
5. Spaethe, Linus 876 Gautinger SC 3.0 14.5 50.0
6. Pittroff, Felix 958 SU Ebersberg-Grafing 3.0 13.5 47.5
7. Breuninger, David 924 SC Haar 1931 3.0 13.0 50.0
8. Wolfram, Florian 784 SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 11.5 50.5
9. Neidhold, Moritz 945 SK München Südost 3.0 11.5 48.5
10. Desabhatla, Tanmayi 904 SC Garching 1980 3.0 11.5 47.5
10. Seelig, Fabian   SF Dachau 1932 3.0 11.5 47.5
12. Racky, Selina 930 SK Wasserburg 3.0 9.5 49.5
13. Wolz, Bastian 841 SK Germering 2.5 11.0 43.5
14. Vogl, Matthias 814 RW Klettham-Erding 2.5 9.0 45.0
15. Juls, Richard   - 2.0 13.0 48.5
16. Holzer, Alexander 947 TV Tegernsee 2.0 12.0 48.5
17. Guan, Zhicheng 731 SK Markt Schwaben 2.0 11.0 46.5
18. Münker, Robin 816 TuS Fürstenfeldbruck 2.0 11.0 44.5
19. Schubert, Tim 770 SC Heideck-Hilpoltstein 2.0 11.0 44.0
20. Dikiy, Vladislav   - 1.5 11.0 45.0
21. Rota, Bjarne   TuS Fürstenfeldbruck 1.0 10.0 46.5
22. Hess, Fin (R) SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. 1.0 9.0 40.0
23. Ommer, Thomas 774 SK Markt Schwaben 1.0 8.5 45.0
Gelesen 3223 mal