Diese Seite drucken

Jugend-Tabelle

RangTeilnehmerVereinDWZPkt.Bhlz+
1. Grunert, Friedrich SK München Südost   4.5 15.0 4
2. Cheng, Dino Liwen SK München Südost   4.0 13.0 4
3. Gan, Maxwell SK Kolbermoor 1019 3.5 14.0 3
4. Gan, Brian SK Kolbermoor 811 3.5 13.5 3
5. Müller, Daniel SC Garching 1980 748 3.5 12.5 3
6. Herich, Katharina SC Tarrasch 45 München   3.0 15.5 3
7. Gutke, Hagen SK München Südost   3.0 12.5 3
8. Kukulina, Sonja SK München Südost 1227 3.0 11.0 3
9. Fernolend, Cedric SV Höhenkirchen   2.5 14.0 2
10. Thiemann, Karl SC Unterhaching   2.5 11.0 2
11. Huber, Jakob SK München Südost   2.0 15.5 2
12. Wonneberger, Michael SK München Südost   2.0 14.5 2
13. Röll, Lea SC Vaterstetten 705 2.0 10.5 2
14. Röll, Laura SC Vaterstetten 653 2.0 8.5 1
15. Bell, Louis SV Höhenkirchen   1.5 12.0 1
16. Grunert, Wilhelm SK München Südost   1.0 11.5 1
17. Köppe, Moritz TSV Forstenried   1.0 9.5 1
18. Schmitt, Xenia SC Vaterstetten   0.5 11.0 0
Gelesen 4808 mal